| 16:12 | Top 10 im 10. Lauf: #28 #7 #26 #8 #15 #2 #6 #10 #100 |
| 16:07 | Podium: #28 #7 #26 |
| 16:01 | Glueckwunsch an Phoenix-Racing #28 |
| 16:00 | Rennen wird abgewinkt. |
| 15:54 | Letzte Runde |
| 15:34 | TDs: #386 #433 #677 |
| 15:31 | Noch 30Min, Rd 24|23: #28 #7 #26 #8 | #15 #2 #13 #6 #16 #100 |
| 15:23 | TD #387 an P104 |
| 15:23 | TD #33 im Kesselchen |
| 15:08 | TD #125 |
| 15:01 | Rd 20: #26 #28 #7 #15 #8 #2 #13 #10 #6 #16 - noch eine Stunde |
| 14:41 | Unfall #678 an P140, Fahrer OK |
| 14:20 | #289 TD P78 |
| 14:15 | Rd 15: #26 #28 #7 #8 #2 #15 #56 #13 #16 #6 |
| 14:06 | #10 langsam unterwegs; Reifenschaden auf der DH - inzwischen in der Box |
| 14:03 | #11 mit TD an P75 (Antriebswelle) |
| 13:51 | Unfall #27 Wehrseifen |
| 13:40 | #678 TD an P193 |
| 13:37 | TD #316 an P195 |
| 13:36 | #151 Unfall an P176; faehrt weiter |
| 13:25 | #25 in der Box; #149 TD im Schwalbenschwanz |
| 13:21 | Rd 9: #11 #26 #28 #7 #27 #10 #15 #8 #5 #33 |
| 13:11 | #225 in der Box - Motorschaden? |
| 12:40 | Wenn RPR1 nicht einfach den Olli Martini mit Werbung ueberblendet, waer das auch toll.. |
| 12:38 | Rd 4: #11 #26 #28 #25 #27 #7 #33 #10 #225 #8 |
| 12:25 | TD #409 |
| 12:22 | #30 mit gebrochener Antriebswelle in der Box |
| 12:13 | Diese Zeitgutschrift nervt.. ab in die erste Gruppe mit dem TT-RS! #225 auf P2! |
| 12:10 | Rd 1: #11 #26 #28 #7 #27 #25 #33 #100 #15 #10 |
| 12:08 | #470 in die Box |
| 12:07 | #678 in die Box |
| 12:06 | #288 Unfall an P6 |
| 12:06 | Dritte Gruppe startet |
| 12:05 | Doppelt Gelb in der ersten Kurve |
| 12:03 | Zweite Gruppe gestartet |
| 12:00 | START! |
| 11:56 | Auf zur Schinkenhatz! |
| 11:51 | Durch den Regenschauer sind einige Stellen feucht, hoffen wir auf eine
unfallfreie erste Runde |
| 11:48 | Dritte Gruppe komplettiert die Einfuehrungsrunde zum letzten VLN Lauf 2011 |
| 11:46 | Zweite Gruppe unterwegs |
| 11:44 | Erste Startgruppe rollt an |
| 11:33 | [F1] Quali Top 10: VET HAM WEB ALO BUT MAS ROS SUT BUE ALG |
| 11:13 | [F1] out nach Q2: PET MSC DIR MAL SEN BAR PER |
| 11:03 | Ein Dankes-Prost der Sportwarte an Hr. Hilgeland fuer den Sekt! |
| 10:51 | [F1] out nach Q1: KOB KOV TRU RIC KAR DAM GLO |
| 10:11 | Grid: #11 #7
#25 #28 #10 #27 #30 #26 #15 #8 |
| 10:05 | 8:04 fuer die #11 - ohne Worte |
| 09:58 | 8:15,4 fuer die #26 |
| 09:46 | 15 Min: #25 #30 #27 #11 #28 #10 #5 #15 #2 #26 |
| 09:45 | Ausfall #6 |
| 09:43 | Wie zu erwarten
war.. zum Ende purzeln die Zeiten neue Pole 8:18 fuer die #25 |
| 09:36 | Frikadelli #30 setzt sich mit 8:19 an die Spitze. |
| 09:30 | Noch 30 Minuten Zeittraining: Top 10: #27 #11 #30 #15 #26 #25 #8 #10 #13 #28 |
| 09:14 | Noch keine Zeiten von #6 und #7 |
| 09:11 | Pole nun bei 8:24. #11 #26 #10 |
| 09:06 | Pole-Zeit mit 8:38 noch verhalten. #33 #28 #27 |
| 08:57 | P109 #96 und an P131 #57 Unfall, Fahrer OK. TD #6 an P112. |
| 08:34 | Das Zeittraining ist gestartet. |
| 08:12 | Strecke soweit trocken. Heute unter 8:10? |
| 07:59 | Ein paar besonders ungeduldige stellen sich schonmal in der Boxengasse zur Ausfahrt zum Zeittraining auf. |
| 07:49 | Zum Sonnenaufgang eine leichte Wolkendecke und 15 Grad - aber kein Regen zu erwarten.
Auf einen tollen, letzten Wertungslauf der VLN 2011! |